[100 siste... |
30 største... |
Alle fangster... |
Søk... |
Ledige vald? |
Diskutere laksefiske... | Innlegg siste uke]
Se også: [Bjøra | Søråa | Laksebørsen i Grong]
|
Statistikk for Namsen - LAKS: Antall totalt: 1989 Total vekt: 5720.23 kg. Gjennomsnittsvekt: 2.88 kg. Antall registrerte fangster alle elvene: 3033 |
|
| Dato | Fisker | Vald | Vekt | Redskap | Laks/sjøørret |
| 15.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 15.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 1,3 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 1,2 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 1,1 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 0,8 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 0,4 | Flue | Sjøørret |
| 12.09.2002 | Christian Axelsson | Steinan / Råbakkan | 0,4 | Flue | Sjøørret |
| 10.09.2002 | Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 10.09.2002 | Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 10.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 2,0 | Flue | Sjøørret |
| 10.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 2,5 | Flue | Sjøørret |
| 09.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 3,0 | Flue | Sjøørret |
| 09.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 3,4 | Flue | Sjøørret |
| 09.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 2,4 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 0,4 | Flue | Sjøørret |
| 08.09.2002 | Svein Sæternes / Pål Tore Råbakkan | Steinan / Råbakkan | 4,7 | Flue | Sjøørret |
| 07.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 1,5 | Flue | Sjøørret |
| 07.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 2,0 | Flue | Sjøørret |
| 07.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 3,0 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 2,0 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 2,5 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 2,5 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 3,0 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,8 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,8 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,8 | Sluk | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 06.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Pål Tore Råbakkan / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,4 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Pål Tore Råbakkan / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 3,7 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Pål Tore Råbakkan / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,8 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Pål Tore Råbakkan / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Pål Tore Råbakkan / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Pål Tore Råbakkan / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Pål Tore Råbakkan / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 2,1 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,8 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,8 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,8 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,7 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,6 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Tor Nykvist | Furre / Hunn | 4,0 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 1,5 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 1,8 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 1,0 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 1,3 | Flue | Sjøørret |
| 05.09.2002 | Otte Tetlie | Homstad / Mælen | 1,5 | Flue | Sjøørret |
| 04.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 1,3 | Flue | Sjøørret |
| 04.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 04.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 04.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 04.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,9 | Flue | Sjøørret |
| 04.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 04.09.2002 | Kåre Thomassen / Bjørnar Breivik | Steinan / Råbakkan | 0,5 | Flue | Sjøørret |
| 31.08.2002 | Terje Tangen | Sellæg | 1,2 | Mark | Laks |
| 31.08.2002 | Stig Jønsson / Tom C. Nynes | Storem | 2,8 | Wobbler | Laks |
[ Alle fangster i Namsen... >> ]